Om racen
Den Franske Bulldog er en meget aktiv og muskuløs hund, hvilket gør at den behøver både energi og protein i foderet. Da deres fordøjelse er meget følsom er det vigtigt at foderet er meget letoptageligt for ikke at belaste fordøjelsessystemet. Da deres hud kan være meget følsom er der ekstra næringsstoffer for huden i produktet.
Til den voksne Fransk Bulldog over 12 måneder
Royal Canin har lavet specielt hundefoder til den Franske Bulldog, da denne racehund har nogle særlige behov som der bliver taget højde for i dette foder til Fransk Bulldog. Den franske Bulldog er en meget muskuløs mindre hund, og det er vigtigt at bevare dens muskelmasse. Derfor indeholder Royal Canin Fransk Bulldog 26% protein og L-caritin som også sikre at den ikke bliver tyk.
Derud over har man tænkt på huden og tilsat et specielle EPA & DHA som styrker hudens naturlige barrierefunktion.
Den franske bulldog har et meget specielt bid så derfor er foderpillerne designet så de passer til netop denne races kæbe.
KØB FLERE OG SPAR PENGE. sendes med GLS, til en pakkeshop eller GLS erhverv. Varen er ikke på lager, men sendes inden for 7 hverdage. Til gengæld så spare du penge på dit foder køb!
FRENCH BULLDOG ADULT bevarer muskelmassen takket være et optimal proteinindhold (26%) og L-carnitin.
Sammensat til at styrke hudens barrierefunktion (eksklusiv kompleks) og bevare hudens sundhed (EPA & DHA).
Sammensat til at reducere gæringen i tarmen som kan medvirke til at give fordøjelsesproblemer, gasdannelse og ildelugtende afføring.
En eksklusiv foderpille gør det nemmere for din Franske Bulldog at samle foderet op og opfordrer den til at tygge foderet.
Analyse | Mængde |
Arachidonsyre (%) | 0.07 |
Aske (%) | 5.5 |
Biotin (mg/kg) | 3.18 |
Calcium (%) | 0.7 |
Fibre (%) | 1.3 |
Diætetiske fibre (%) | 6.7 |
DL-methionin (%) | 0.44 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Fedt (%) | 18.0 |
Glucosaminklorid (mg/kg) | 990.0 |
Glucosamin + Chondroitin (mg/kg) | 1000.0 |
Polyfenoler fra grøn te og vindruer (mg/kg) | 150.0 |
L-carnitin (mg/kg) | 100.0 |
Linolsyre (%) | 3.39 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Omsættelig energi (beregnet med NRC85) (kcal/kg) | 3829.5 |
Omsættelig energi (målt) (kcal/kg) | 4058.0 |
Methionin Cystin (%) | 0.79 |
Vand (%) | 9.5 |
Nitrogenfri ekstrakt (NFE) (%) | 39.7 |
Omega-3 (%) | 0.85 |
Omega-6 (%) | 3.63 |
Fosfor (%) | 0.6 |
Protein (%) | 26.0 |
Stivelse (%) | 34.3 |
Taurin (mg/kg) | 2000.0 |
A-Vitamin (UI/kg) | 32000.0 |
C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
Andre næringsstoffer | Mængde |
Arginin (%) | 1.57 |
L-Lysin (%) | 0.97 |
Vitaminer | Mængde |
Cholin (mg/kg) | 2000.0 |
Folinsyre (mg/kg) | 14.1 |
B1-Vitamin (tiamin) (mg/kg) | 27.9 |
B12-Vitamin (cyanocobalamin) (mg/kg) | 0.14 |
B2-Vitamin (riboflavin) (mg/kg) | 50.2 |
B3-Vitamin (niacin) (mg/kg) | 499.0 |
B5-Vitamin (pantothensyre) (mg/kg) | 150.0 |
B6-Vitamin (pyridoxin) (mg/kg) | 78.3 |
D3-Vitamin (UI/kg) | 800.0 |
Mineraler | Mængde |
Klorid (%) | 0.59 |
Kobber (mg/kg) | 14.0 |
Jod (mg/kg) | 5.7 |
Jern (mg/kg) | 171.0 |
Magnesium (%) | 0.06 |
Mangan (mg/kg) | 84.0 |
Kalium (%) | 0.7 |
Selen (mg/kg) | 0.27 |
Natrium (%) | 0.4 |
Zink (mg/kg) | 236.0 |
Mærke | Royal Canin |
Smag | Fjerkræ |
Loppetjansen
Dit online dyrehandel-univers, hvor du kan købe alt hvad hjertet begærer til din hund, kat, kanin, gnaver og fugl. Vi forhandler kvalitetsudstyr til dit yndlingsdyr.
Østbirkvej 7, 5240 Odense NØ
93 60 64 14
kundeservice@loppetjansen.dk
CVR 30613899